Temps en Bangkok
Clouds (few clouds)
27 °C
Humidité : 83% Pression : 1013 hPa Vent : 2 km/h E
Prévisions météorologiques actuelles pour Bangkok
Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 29 °C | 33 °C | 37 °C | 31 °C | 31 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | SE | NW |
Humidity | 83% | 67% | 48% | 26% | 54% | 46% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 30 °C | 28 °C | 27 °C | 30 °C | 33 °C | 30 °C | 30 °C | 29 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | E | SE | E | E | E | NE | E | E |
Humidity | 52% | 62% | 59% | 48% | 41% | 50% | 48% | 51% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 26 °C | 25 °C | 28 °C | 29 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | NE | N |
Humidity | 54% | 64% | 65% | 53% | 49% | 57% | 60% | 57% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 26 °C | 29 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | E | N | N | N |
Humidity | 62% | 63% | 64% | 56% | 48% | 44% | 45% | 50% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 31 °C | 30 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | SE | SE | E | E | E | SE | S |
Humidity | 52% | 54% | 56% | 43% | 50% | 46% | 50% | 58% |